![]() |
|
Satış & Destek
Teklif isteği -
Select Language
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Uygulama: | motoru taşıyan | Boyutu: | Standart |
---|---|---|---|
Standart: | DIN 1494 | Malzeme: | Çelik + Bronz + PTFE |
Türü: | bölünmüş | Teknik: | Kuru burç |
Vurgulamak: | kompozit rulmanlar,compound bearings |
INW-10 B Kompozit Burçlar SF-1B Dışındaki Kalay Burçlu Bronz Taban PTFE
Sürgülü katman
PTFE + Kurşun
Gözenekli Bronz Sinter
Çelik destek
ÇALIŞMA PERFORMANSI | |
Kuru | Çok iyi |
Yağ yağlanmış | İyi |
Gres yağlanmış | adil |
Su yağlanmış | adil |
Proses sıvısı yağlanmış | adil |
ÜSTÜN / KURŞUNUZ PERFORMANS İÇİN | |
Kuru | DP4 / DP11 |
Yağ yağlanmış | DP4 / DP31 |
Gres yağlanmış | DP4 / DX |
Su yağlanmış | DP4-B |
Proses sıvısı yağlanmış | DP4 / DP31 |
GENEL | birim | değer | |
Maksimum yük, p | Statik Dinamik | N / mm 2 N / mm 2 | 250 140 |
Çalışma sıcaklığı | Min maksimum | ° C ° C | - 200 280 |
Doğrusal termal genleşme katsayısı | Yüzeye paralel Yüzeye normal | 10-6 / K 10-6 / K | 11 30 |
KURU | |||
Maksimum kayma hızı, U | MS | 2.5 | |
Maksimum pU faktörü | N / mm 2 xm / s | 1.8 | |
Sürtünme katsayısı | 0,02 - 0,25 * |
YAĞLI YAĞ | |||
Maksimum kayma hızı, U | MS | 5.0 | |
Maksimum pU faktörü | N / mm 2 xm / s | 5.0 | |
Sürtünme katsayısı | 0,02 - 0,12 |
ÖNERİLER | |||
Mil yüzey pürüzlülüğü, Ra | Kuru Kaydırıcılı | um um | 0,3 - 0,5 ≤ 0,05 - 0,4 * |
Mil yüzey sertliği | Sertleşmemiş kabul edilebilir, geliştirilmiş yatak ömrü> 200HB |
İlgili kişi: bearing