![]() |
|
Satış & Destek
Teklif isteği -
Select Language
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Malzeme: | Katmanlı sinterlenmiş çelik | Kalınlık: | 20 mm |
---|---|---|---|
Uygulama: | Tyer kalıp | boyut: | özelleştirilmiş |
Standart: | VDI3357 | delikler: | 2 veya 4 vida deliği |
Vurgulamak: | Lastik Kalıbı Sinterlenmiş Bronz Rulman,20mm Kendinden Yağlı Aşınma Plakaları,JIS Standart Sinterlenmiş Metal Rulmanlar |
JIS Standart Sinterlenmiş Metal Rulmanlar DNB #2000 Tyer Kalıp için 20mm Kalınlık
DNB-#200P20 20 mm kalınlığındaki aşınma plakası, bir tür bakır plakadır.Metal bir alt tabakanın aşınmaya dayanıklı özelliği ile katı bir yağlayıcının kendi kendini yağlama özelliğini birleştirir.Ürünümüz kullanımdayken yakıt ikmali yapmaya veya bakım yapmaya gerek yoktur.Kendinden yağlamalı plaka, lastik kalıplarında, rezervuar çalışma/acil durum kapısında ve plastik makinelerde vb. yüksek yüklü, aralıklı veya salınımlı işlemler için yaygın olarak kullanılır.
Lütfen gerekli kalınlık, genişlik ve uzunluğa göre parça numarasını seçin.Örneğin, 20 mm kalınlığındaki aşınma plakasının sipariş kodu, 20 mm kalınlık, 28 mm genişlik ve 75 mm uzunluk koşulları altında DNB-#200P20-2875'tir.
Teknik Parametreler (Birim: mm)
Parça No. | Genişlik | Uzunluk | Kalınlık | Montaj delikleri Pitch |
Sayısı Vida delikleri |
Pahlı şekil |
||||||||
W | Hata payı | L | Hata payı | T | Hata payı | W1 | Hata payı | W2 | L1 | Hata payı | L2 | |||
#200P20-2875 | 28 | -0.1 -0.3 |
75 | -0.1 -0.3 |
20 | ±0.01 | - | - | - | 45 | ±0.2 | 15 | 2 | C |
#200P20-28100 | 100 | - | - | - | 50 | 25 | ||||||||
#200P20-28150 | 150 | - | - | - | 100 | 25 | ||||||||
#200P20-3875 | 38 | 75 | - | - | - | 45 | 15 | |||||||
#200P20-38100 | 100 | - | - | - | 50 | 25 | ||||||||
#200P20-38150 | 150 | - | - | - | 100 | 25 | ||||||||
#200P20-4875 | 48 | 75 | - | - | - | 45 | 15 | B | ||||||
#200P20-48100 | 100 | - | - | - | 50 | 25 | ||||||||
#200P20-48125 | 125 | - | - | - | 100 | 25 | ||||||||
#200P20-48150 | 150 | - | - | - | 100 | 25 | ||||||||
#200P20-48200 | 200 | - | - | - | 100 | 50 | ||||||||
#200P20-48250 | 250 | - | - | - | 45 | 25 | 3 | |||||||
#200P205875 | 58 | 75 | - | - | - | 50 | 15 | 2 | ||||||
#200P20-58100 | 100 | - | - | - | 75 | 25 | ||||||||
#200P20-58150 | 150 | - | - | - | 100 | 25 | ||||||||
#200P20-7575B | 75 | 75 | - | - | - | 25 | 25 | A | ||||||
#200P20-75100B | 100 | - | - | - | 50 | 25 | ||||||||
#200P20-75125 | 125 | - | - | - | 75 | 25 | ||||||||
#200P20-75150 | 150 | - | - | - | 100 | 25 | ||||||||
#200P20-75200 | 200 | - | - | - | 150 | 25 | ||||||||
#200P20-75250 | 250 | - | - | - | 100 | 25 | 3 | |||||||
#200P20-75300 | 300 | - | - | - | 100 | 50 | ||||||||
#200P20-100100 | 100 | 100 | 50 | ±0.2 | 25 | 50 | 25 | 4 | ||||||
#200P20-100125 | 125 | 50 | 75 | 25 | ||||||||||
#200P20-100150 | 150 | 50 | 100 | 25 | ||||||||||
#200P20-100200 | 200 | 50 | 150 | 25 | ||||||||||
#200P20-100250 | 250 | 50 | 200 | 25 | ||||||||||
#200P20-100300 | 300 | 50 | 200 | 50 | ||||||||||
#200P20-125125 | 125 | 125 | 50 | 37.5 | 75 | 25 | ||||||||
#200P20-125150 | 150 | 50 | 100 | 25 | ||||||||||
#200P20-125200 | 200 | 50 | 150 | 25 | ||||||||||
#200P20-125250 | 250 | 50 | 200 | 25 | ||||||||||
#200P20-125300 | 300 | 50 | 200 | 50 | ||||||||||
#200P20-150150 | 150 | 150 | 100 | 25 | 100 | 25 | ||||||||
#200P20-150200 | 200 | 100 | 150 | 25 | ||||||||||
#200P20-150250 | 250 | 100 | 200 |
Çin'in önde gelen sinter dnb#200 p20 üreticilerinden ve tedarikçilerinden biri olan DERNORE, sinter dnb#200 p20 dağıtımına sahiptir, fabrikamızdan toptan ürünlere hoş geldiniz.
İlgili kişi: bearing